<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebAndroid &#187; Marktneuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://webandroid.de/category/marktneuigkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webandroid.de</link>
	<description>News und Informationen zu Android</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 13:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android Handys sollen billiger werden</title>
		<link>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/</link>
		<comments>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Durch günstigere Chipsets werden Kosten gesenkt Bereits im dritten Quartal will die taiwanesische Firma MediaTek planmäßig günstige Chipsets für Android auf den Markt bringen. Wie Chip Business weiter berichtet, wird davon zunächst nur der chinesische Markt profitieren. MediaTek will durch diese Ankündigung auch Verluste ausgleichen, die auftreten wenn der chinesische Schwarzmarkt für Handys weiter ausgetrocknet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Durch günstigere Chipsets werden Kosten gesenkt</h2>
<p>Bereits im dritten Quartal will die taiwanesische Firma MediaTek planmäßig günstige Chipsets für Android auf den Markt bringen. Wie <a title="Chip Business Android Chipsets werden günstiger" href="http://business.chip.de/news/Android-Guenstige-Chipsets-fuer-billigere-Handys_43821170.html" target="_blank">Chip Business</a> weiter berichtet, wird davon zunächst nur der chinesische Markt profitieren.</p>
<p>MediaTek will durch diese Ankündigung auch Verluste ausgleichen, die auftreten wenn der chinesische Schwarzmarkt für Handys weiter ausgetrocknet werden soll. Auf Druck der großen Hersteller und der chinesischen Regierung soll der Anteil der Schwarzmarkt-Geräte sinken. Aktuell ist dieser Anteil in China wohl um 25 % gesunken, wenn man die Monate Mai und Juni 2010 vergleicht. Nach Informationen von <a title="MediaTek Android Chipsets" href="http://www.informationweek.com/news/smb/mobile/showArticle.jhtml?articleID=225800043" target="_blank">informationweek.com</a> verdient MediaTek aktuell mit diesen Geräten viel Geld. Den viele Hersteller der billigen Imitation von Top-Smartphones setzen auf Chipsets von MediaTek. Schätzungen zu Folge umfasst der weltweite Schwarzmarkt für Handys 2009 rund 145 Millionen Einheiten, 2010 werden es ca. 172 Millionen Einheiten sein.</p>
<div id="attachment_1574" class="wp-caption aligncenter" style="width: 618px"><img class="size-medium wp-image-1574" title="MediaTek Logo" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/mediatek-608x168.jpg" alt="Logo der Firma MediaTek Inc." width="608" height="168" /><p class="wp-caption-text">MediaTek tritt der Open Handset Alliance bei und will günstige Chipsets für Android Geräte auf den Markt bringen.</p></div>
<p>Mit den neuen billigen Android Chipsätzen will man Käufer der Schwarzmarkt-Kopien zum Kauf der regulären Geräte animieren. Zuletzt ging MediaTek auch eine Partnerschaft mit dem bekannten Chip Hersteller Qualcomm ein und trat der von Google initiierten &#8220;Open Handset Alliance&#8221; bei.</p>
<p>Da MediaTek auch in Richtung westlicher Handymärkte expandieren will, sollten in einiger Zeit auch in unseren Regionen günstigere Android Smartphones veröffentlicht werden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Android+Handys+sollen+billiger+werden+-+http://bit.ly/9KkHvc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/&amp;t=Android+Handys+sollen+billiger+werden" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Android%20Handys%20sollen%20billiger%20werden%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Durch%20g%C3%BCnstigere%20Chipsets%20werden%20Kosten%20gesenkt%0D%0ABereits%20im%20dritten%20Quartal%20will%20die%20taiwanesische%20Firma%20MediaTek%20planm%C3%A4%C3%9Fig%20g%C3%BCnstige%20Chipsets%20f%C3%BCr%20Android%20auf%20den%20Markt%20bringen.%20Wie%20Chip%20Business%20weiter%20berichtet%2C%20wird%20davon%20zun%C3%A4chst%20nur%20der%20chinesische%20Markt%20profitieren.%0D%0A%0D%0AMediaTek%20will%20durch" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/&amp;bm_description=Android+Handys+sollen+billiger+werden&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/&amp;title=Android+Handys+sollen+billiger+werden" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/&amp;title=Android+Handys+sollen+billiger+werden" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/&amp;title=Android+Handys+sollen+billiger+werden" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/&amp;title=Android+Handys+sollen+billiger+werden" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1573-android-handys-sollen-billiger-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neofonie &#8211; den WeTab Entwickler zieht es nach Hamburg</title>
		<link>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/</link>
		<comments>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Neofonie]]></category>
		<category><![CDATA[WeTab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[50 neue Stellen sollen in Hamburg geschaffen werden Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, will der IT Dienstleister Neofonie mit Sitz in Berlin, bis 2012 rund 50 neue Stellen in Hamburg schaffen. Das neue Büro im westlichen Hamburger Stadtteil Bahrenfeld wird anfangs 10 Mitarbeiter beschäftigen. Es wird somit verstärkt die Nähe zu wichtigen Kunden von Neofonie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>50 neue Stellen sollen in Hamburg geschaffen werden</h2>
<p>Wie das <a title="Hamburger Abendblatt - Neofonie zieht es nach Hamburg" href="http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1545191/Neofonie-aus-Berlin-will-in-Hamburg-50-Stellen-schaffen.html" target="_blank">Hamburger Abendblatt</a> berichtet, will der IT Dienstleister Neofonie mit Sitz in Berlin, bis 2012 rund 50 neue Stellen in Hamburg schaffen. Das neue Büro im westlichen Hamburger Stadtteil Bahrenfeld wird anfangs 10 Mitarbeiter beschäftigen.</p>
<p>Es wird somit verstärkt die Nähe zu wichtigen Kunden von Neofonie gesucht. Die Verlage Gruner + Jahr und Bauer haben dort ihren Unternehmenssitz und Axel Springer unterhält ein großes Verlagshaus in Hamburg.</p>
<p>Die Entscheidung für Hamburg soll wegen des gut ausgebildeten Personals vor Ort gefallen sein. Dabei konnte sich Hamburg gegen Köln und München durchsetzen. Aktuell beschäftigt Neofonie 170 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 11 Millionen Euro. Die Internetsuchmaschine WeFind, wie sie zum Beispiel der Stern in seiner Onlineausgabe verwendet, bildet aktuell einen der Schwerpunkte der Tätigkeit von Neofonie.</p>
<p>Nun möchte man gerne mit dem <a title="WeTab bei Amazon vorbestellen" href="http://webandroid.de/tablets/neofonie/981-wepad-bei-amazon-vorbestellbar/" target="_self">WeTab</a> den Markt für elektronische Zeitungen bzw. Zeitschriften erobern.</p>
<div id="attachment_1462" class="wp-caption aligncenter" style="width: 199px"><img class="size-full wp-image-1462" title="Neofonie Logo" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/06/Neofonie-Logo.png" alt="Logo von Neofonie" width="189" height="47" /><p class="wp-caption-text">Neofonie eröffnet ein Büro in Hamburg</p></div>
<h3>WeTab als Prämie in Kombination mit Abos von Zeitungen und Zeitschriften</h3>
<p>Dabei machte der Finanzchef von Neofonie Thomas Kitlitschko auch eine erwartete Andeutung in Richtung eines der denkbaren Vertriebsmodelle für das WeTab.</p>
<blockquote><p>Das WeTab könnten Verlage ihren Lesern auch als Aboprämie anbieten.</p></blockquote>
<p>Somit wäre denkbar, ein hoffentlich stark vergünstigtes WeTab, in Kombination mit einem Jahresabo des Sterns zum Beispiel, zu erhalten.</p>
<p>Bis zum Marktstart im September ist noch etwas Zeit und man wird sehen welche Informationen noch durchsickern. Ein Vertriebskonzept mit großen Verlagen im Rücken wird dem WeTab sicherlich wieder Rückenwind geben, nach den Marketingproblemen zu Beginn der Vorstellung des Tablets.</p>
<p>Bei Amazon kann das WeTab in der 3G Version nach wie vor <a title="WeTab 3G bei Amazon vorbestellen" href="http://webandroid.de/goto/amazon/wetab3g" target="_blank">für 569 Euro erworben werden</a>. Die günstigere Variante ist <a title="WeTab bei Amazon vorbestellen" href="http://webandroid.de/goto/amazon/wetab3g" target="_blank">ab 449 Euro erhältlich</a>. Der Liefertermin ist auf 19. September 2010 datiert.</p>
<p>Weitere Informationen zum WeTab gibt es <a title="Informationen zum WeTab" href="http://webandroid.de/tag/wetab/" target="_self">hier.</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg+-+http://bit.ly/a8gmXc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/&amp;t=Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Neofonie%20-%20den%20WeTab%20Entwickler%20zieht%20es%20nach%20Hamburg%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 50%20neue%20Stellen%20sollen%20in%20Hamburg%20geschaffen%20werden%0D%0AWie%20das%20Hamburger%20Abendblatt%20berichtet%2C%20will%20der%20IT%20Dienstleister%20Neofonie%20mit%20Sitz%20in%20Berlin%2C%20bis%202012%20rund%2050%20neue%20Stellen%20in%20Hamburg%20schaffen.%20Das%20neue%20B%C3%BCro%20im%20westlichen%20Hamburger%20Stadtteil%20Bahrenfeld%20wird%20anfangs%2010%20Mitarbeiter%20besch%C3%A4ftigen" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/&amp;bm_description=Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/&amp;title=Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/&amp;title=Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/&amp;title=Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/&amp;title=Neofonie+-+den+WeTab+Entwickler+zieht+es+nach+Hamburg" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1461-neofonie-den-wetab-entwickler-zieht-es-nach-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Haleron iLet Mini HAL &#8211; Betrug!</title>
		<link>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/</link>
		<comments>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines Kommentars von &#8220;weimue&#8221; (vielen Dank dafür), in einem ersten Post zum Thema Haleron Tablet, habe ich mich entschlossen diesen Beitrag zu verfassen. Ich begab mich auf die Suche nach dem Haleron iLet Mini HAL Tablet im Internet und habe dabei diverse Quellen für Informationen gefunden. Das Fazit nach meiner Recherche ist eine ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund eines <a title="ilet Mini HAL ein Betrug?" href="http://webandroid.de/marktneuigkeiten/369-haleron-ilet-mini-hal-ein-betrug/" target="_blank">Kommentars von &#8220;weimue&#8221;</a> (vielen Dank dafür), in einem ersten Post zum Thema Haleron Tablet, habe ich mich entschlossen diesen Beitrag zu verfassen. Ich begab mich auf die Suche nach dem Haleron iLet Mini HAL Tablet im Internet und habe dabei diverse Quellen für Informationen gefunden.</p>
<p>Das Fazit nach meiner Recherche ist eine ganz klare Warnung an alle Kaufinteressierten. Es sollte auf gar keine Fälle ein Gerät von der Firma Haleron gekauft werden! Es droht der Totalausfall des überwiesenen Geldbetrags. Lasst von dieser Firma wirklich die Finger und erspart euch den Ärger.</p>
<p>Nach dem Hype um das Gerät im Februar / März 2010 ist es still geworden um das Gerät. Kaum jemand verfolgte das weitere Vorgehen der Firma. Auf der Seite <a title="thisandroidlife.com" href="http://www.thisandroidlife.com/2010/03/scam-alert-haleron-ilet-mini-hal-too-good-to-be-true-after-all.html" target="_blank">&#8220;thisandroidlife&#8221;</a> können einige interessante Kommentare von Bestellern des Geräts gelesen werden. Anfangs schien Haleron fleißig E-Mails von Käufern und Interessenten zu beantworten. Inzwischen werden Kunden vertröstet mit Ausreden und angeblichen Problemen mit Zertifikaten.</p>
<p>Es scheint hier ganz klar eine Betrugsmasche abzulaufen. Geld von Käufern einsacken, Kunden anschließend wochenlang vertrösten und am Ende das Geld nicht wieder zurückzahlen.<br />
Der Hersteller des angeblichen Android Tablets scheint die Firma <a title="EKEN China" href="http://www.ekengroup.com/en/product/show.asp?id=780" target="_blank">EKEN Electronic Co. Ltd.</a> mit Sitz in China zu sein. Ob überhaupt einen Bezug zwischen der Firma EKEN, also dem vermeintlichen Hersteller, und der Firma Haleron gibt, ist fragwürdig. Könnte gut sein, dass EKEN solch ein Tablet in China tatsächlich verkauft.</p>
<p>Haleron selbst verweist inzwischen auf eine neue Shoppingseite zum Kauf des Geräts. Unter <a title="megbytes.com" href="http://www.megbytes.com/" target="_blank">megbytes.com ist es noch immer gelistet</a>. Allerdings unter einem veränderten Namen, anscheinend um die Recherche über das Gerät noch schwieriger zu machen. Unter dem Namen Haleron iLet Mini HAL sind ja inzwischen doch einige Beiträge von Bloggern im englischsprachigen Raum zu finden, die auf einen Betrug hindeuten. Nun wird das Android Tablet als &#8220;Sonic  eReader and Super Tablet&#8221; bezeichnet.</p>
<p>Schade, dass solche Machenschaften stattfinden. Der Hype um Tablets und Android sollte hier wohl ausgenutzt werden. Gerade wenn man sieht, welches Echo das Haleron Tablet im Februar / März 2010 <strong><span style="text-decoration: underline;">weltweit</span></strong> von allen möglichen Newsseiten erhalten hat. Der Schaden könnte deshalb wirklich betrachtliche Ausmaße angenommen haben, falls sich viele Käufer, gerade in Amerika, zum Kauf haben hinreißen lassen.</p>
<p>Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen und den ein oder anderen von einem Kauf abhalten.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_373" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-373 " title="Haleron iLet Mini" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/03/haleron_ilet.jpg" alt="Haleron's 199 US Dollar Tablet" width="500" height="299" /><p class="wp-caption-text">Achtung Betrug! &quot;Haleron iLet Mini HAL&quot; bzw. &quot;Sonic  eReader and Super Tablet&quot;.</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21+-+http://bit.ly/a5DksG&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/&amp;t=Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Update%3A%20Haleron%20iLet%20Mini%20HAL%20-%20Betrug%21%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Aufgrund%20eines%20Kommentars%20von%20%22weimue%22%20%28vielen%20Dank%20daf%C3%BCr%29%2C%20in%20einem%20ersten%20Post%20zum%20Thema%20Haleron%20Tablet%2C%20habe%20ich%20mich%20entschlossen%20diesen%20Beitrag%20zu%20verfassen.%20Ich%20begab%20mich%20auf%20die%20Suche%20nach%20dem%20Haleron%20iLet%20Mini%20HAL%20Tablet%20im%20Internet%20und%20habe%20dabei%20diverse%20Quellen%20f%C3%BCr%20Informationen%20gefunde" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/&amp;bm_description=Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/&amp;title=Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/&amp;title=Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/&amp;title=Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/&amp;title=Update%3A+Haleron+iLet+Mini+HAL+-+Betrug%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1337-update-haleron-ilet-mini-hal-betrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android überholt Apple in Amerika &#8211; Marktanteil gestiegen</title>
		<link>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1111-android-uberholt-apple-in-amerika-marktanteil-gestiegen/</link>
		<comments>http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1111-android-uberholt-apple-in-amerika-marktanteil-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktneuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals ist Android auf Platz 2 Wie der Marktstudien Spezialist NPD Group in einer kürzlich veröffentlichten Studie offenlegt, überholte Android erstmals Apple in Sachen Marktanteile, für das erste Quartal 2010 in Amerika. Weiterhin Spitzenreiter bleibt RiM mit seinen BlackBerry Modellen. Der Aufstieg von Android war sicherlich zu erwarten, doch dass es jetzt so schnell geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Erstmals ist Android auf Platz 2</h2>
<p>Wie der Marktstudien Spezialist <a title="NPD Group" href="http://www.npd.com/" target="_blank">NPD Group</a> in einer kürzlich veröffentlichten Studie offenlegt, überholte Android erstmals Apple in Sachen Marktanteile, für das erste Quartal 2010 in Amerika. Weiterhin Spitzenreiter bleibt RiM mit seinen BlackBerry Modellen.</p>
<p>Der Aufstieg von Android war sicherlich zu erwarten, doch dass es jetzt so schnell geht hätten viele Marktbeobachter wohl nicht für möglich gehalten. Android kommt auf gute 28 % Marktanteil. Apple konnte 21 % ergattern.<br />
RiM bleibt auf konstant hohem Niveau bei 36 %.</p>
<p>Eine Erklärung für diese Verschiebung am Markt gibt es wohl. So hat Verizon Wireless mit einer &#8220;Buy-one-get-one-free&#8221; Promotion Aktion BlackBerry und Android Modelle stark gepusht. Des Weiteren spielt Android natürlich den Vorteil der vielen verfügbaren Modelle aus. Besonders die Modelle HTC Droid Eris und Motorola Droid wurden erfolgreich am Markt platziert.</p>
<h3>Apple wird zum Gegenschlag ausholen</h3>
<p>Falls im Sommer ein Nachfolgegerät für das iPhone 3GS erscheint, könnte Apple den verlorenen zweiten Platz wieder zurückerobern. Viele Apple Fans warten sehnsüchtig auf die neueste Entwicklung von Steve Jobs und Co. und halten sich deshalb mit dem Kauf eines neuen iPhones bis zum Marktstart zurück. Deshalb könnte der Android Höhenflug auf Platz 2 auch schnell wieder vorbei sein. Android Smartphones müssen dann auf alle Fälle mit guten Argumenten dem iPhone die Stirn bieten, um weiterhin Marktanteile zu gewinnen. Die Hersteller sind bis dorthin gut beraten weitere High-End Modelle auf den Markt zu bringen.</p>
<p>Auch der Spitzenreiter schläft natürlich nicht und kündigt sein BlackBerry Betriebssystem in der Version 6 an. Andere Hersteller wie Microsoft oder Palm wollen ebenfalls am Markt mitmischen. Ob es den beiden zuletzt genannten Fabrikanten gelingt, wird wohl erst gegen Ende des Jahres ersichtlich. Aktuell sind RiM, Apple und Geräte auf Android Basis die Platzhirsche. Meiner Prognose nach wird dies auch noch länger so bleiben.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Android+%C3%BCberholt+Apple+in+Amerika+-+Marktanteil+gestiegen+-+http://bit.ly/8YKwKS&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1111-android-uberholt-apple-in-amerika-marktanteil-gestiegen/&amp;t=Android+%C3%BCberholt+Apple+in+Amerika+-+Marktanteil+gestiegen" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Android%20%C3%BCberholt%20Apple%20in%20Amerika%20-%20Marktanteil%20gestiegen%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/marktneuigkeiten/1111-android-uberholt-apple-in-amerika-marktanteil-gestiegen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Erstmals%20ist%20Android%20auf%20Platz%202%0D%0AWie%20der%20Marktstudien%20Spezialist%20NPD%20Group%20in%20einer%20k%C3%BCrzlich%20ver%C3%B6ffentlichten%20Studie%20offenlegt%2C%20%C3%BCberholte%20Android%20erstmals%20Apple%20in%20Sachen%20Marktanteile%2C%20f%C3%BCr%20das%20erste%20Quartal%202010%20in%20Amerika.%20Weiterhin%20Spitzenreiter%20bleibt%20RiM%20mit%20seinen%20BlackBerry%20Modellen.%0D%0A%0D%0AD" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
