<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebAndroid &#187; Apps</title>
	<atom:link href="http://webandroid.de/tag/apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webandroid.de</link>
	<description>News und Informationen zu Android</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 13:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Connect4</title>
		<link>http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/</link>
		<comments>http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Wie das klassische Spielbrett besteht auch die Smartphone-Version aus einem Spielbrett mit sieben Spalten und sechs Reihen. Abwechselnd mit dem Gegner „Android“ wirft man Spielsteine in das Brett. Ziel des Strategiespieles ist es, als Erster vier der eigenen Spielsteine in eine Linie zu bringen. Wenn ein Spieler einen Spielstein in eine Spalte fallen lässt, besetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das klassische Spielbrett besteht auch die Smartphone-Version aus einem Spielbrett mit sieben Spalten und sechs Reihen. Abwechselnd mit dem Gegner „Android“ wirft man Spielsteine in das Brett. Ziel des Strategiespieles ist es, als Erster vier der eigenen Spielsteine in eine Linie zu bringen.<a href="market://search?q=pname:cn.bluesky.fourinaline"><img class="alignright size-full wp-image-1599" title="QR Code Connect 4" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/08/QR-Code-Connect-4.png" alt="QR Code mit Link zu Connect 4" width="164" height="164" /></a><br />
Wenn ein Spieler einen Spielstein in eine Spalte fallen lässt, besetzt dieser den untersten freien Platz der Spalte. Gewinner ist derjenige, der es als erster schafft, vier oder mehr seiner Spielsteine waagerecht, senkrecht oder diagonal in eine Linie zu bringen. Ist das Spielbrett gefüllt, obwohl keiner der Spieler eine Kette aus mindestens vier aneinandergereihten Spielsteinen gefüllt hat, so endet das Spiel unentschieden.</p>
<p>Die kostenlose Smartphone Option enthält verschiedene Optionen: So kann man die Farbe des Spielsteins (blau oder orange), sowie zwischen fünf verschiedenen Schwierigkeitsstufen (von „Beginner“ bis „sehr schwer“) wählen. Den Spielstein wirft man in das gewünschte Feld ein, indem man es entweder berührt, oder den Spielstein in des entsprechende Feld zieht.</p>
<p>Tipp für ungeübte: Man sollte sowohl die Vertikalen, horizontalen als auch Diagonalen Reihen des Gegners, sprich des Androids im Auge behalten, um ein Sieg seinerseits zu vermeiden. Fortgeschrittene können versuchen, zwei „Bedrohungen“ gleichzeitig aufzubauen. Als Faustregel gilt, dass Spielsteine in der Mitte des Spielbretts mehr Wert haben als Spielsteine am Rand des Spielbretts, da es für sie mehr Möglichkeiten gibt, an Viererlinien beteiligt zu sein und somit auch die Möglichkeiten des Gegners einschränkt.</p>
<p>Die Version von Android kommt der materiellen sehr nahe. Angenehm sind die Einstelloptionen für die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, wobei sich diese noch mehr hätten differenzieren lassen können.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1600" title="connect 4 screenshot" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/08/connect-4-screenshot.jpg" alt="Screenshot von Connect 4" width="320" height="480" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Connect4+-+http://bit.ly/cdCscX&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/&amp;t=Connect4" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Connect4%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20das%20klassische%20Spielbrett%20besteht%20auch%20die%20Smartphone-Version%20aus%20einem%20Spielbrett%20mit%20sieben%20Spalten%20und%20sechs%20Reihen.%20Abwechselnd%20mit%20dem%20Gegner%20%E2%80%9EAndroid%E2%80%9C%20wirft%20man%20Spielsteine%20in%20das%20Brett.%20Ziel%20des%20Strategiespieles%20ist%20es%2C%20als%20Erster%20vier%20der%20eigenen%20Spielsteine%20in%20eine%20Linie%20zu%20bringen." rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/&amp;bm_description=Connect4&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/&amp;title=Connect4" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/&amp;title=Connect4" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/&amp;title=Connect4" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/&amp;title=Connect4" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/software/spiele-apps/1595-connect4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marbles Solitaire</title>
		<link>http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/</link>
		<comments>http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Das alte Brettspiel für einen Spieler nun auch für Smartphones Dieses Spiel mag vielen auch unter dem Namen Steckhalma, Solohalma, Springer, Nonnenspiel oder Einsiedlerspiel bekannt sein. Gegeben ist – genau wie beim Brettspiel auch – eine Vorlage in Kreuzform mit 33 Löchern und 32 Spielkugeln. Das Loch in der Mitte ist leer. Man muss nacheinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Das alte Brettspiel für einen Spieler nun auch für Smartphones</h2>
<div id="attachment_1590" class="wp-caption alignright" style="width: 174px"><a href="market://search?q=pname:com.menachi.MarbleSolitaire"><img class="size-full wp-image-1590 " title="QR Code Marbles Solitaire" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/QR-Code-Marbles-Solitaire.png" alt="" width="164" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">QR Code mit Link zu Marbles Solitaire im Android Market</p></div>
<p>Dieses Spiel mag vielen auch unter dem Namen Steckhalma, Solohalma, Springer, Nonnenspiel oder Einsiedlerspiel bekannt sein.</p>
<p>Gegeben ist – genau wie beim Brettspiel auch – eine Vorlage in Kreuzform mit 33 Löchern und 32 Spielkugeln. Das Loch in der Mitte ist leer. Man muss nacheinander die Kugeln „löschen“, indem man sie in waagerechter oder senkrechter Richtung überspringt. Die übersprungene  Kugel wird dann aus dem Spiel genommen (sprich „gelöscht“). Ziel des Spieles ist es, so wenige Kugeln wie möglich, bestenfalls nur eines im Spielfeld zu belassen.<br />
Die „Spielsteine“ werden bewegt, indem man sie mit dem Finger auf die gewünschte Position zieht.</p>
<p>Das Brettspiel hat seinen Ursprung in Frankreich, wo es bereits im 17. Jahrhundert zu Hofe an verschieden Königshäusern gespielt wurde. Später erfreute es sich auch in England unter dem Namen „Sailor´s Solitaire“ großer Beliebtheit. In der Schweiz wird dieses Brettspiel weitläufig als „Amdener Tubbeli Spiel“ bezeichnet. Amden ist ein Dorf am Walensee. Handwerker in Amden stellen solche Brettspiele her. Auch Gottfried Wilhelm Leibniz schätzte das Spiel und erwähnte 1710 in einem Brief, dass er dafür seine eigene Variante gefunden hatte.</p>
<p>In der Version von Android steht einem leider, anders als beim reellen Brettspiel, nur die klassische Variante (Kreuz mit 33 Löchern und 32 Steinen) zur Verfügung. Schön wäre es daher gewesen, wenn man zwischen anderen Formen wie Pyramide oder Rechteck wählen könnte.</p>
<p>Fazit: Trotzdem ist das Spiel Alles in Allem nett zum knobeln.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1591" title="Marbles Solitaire Screenshot" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/Marbles-Solitaire-Screenshot.png" alt="Screenshot zur Android App Marbles Solitaire" width="133" height="200" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Marbles+Solitaire+-+http://bit.ly/9BvycW&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/&amp;t=Marbles+Solitaire" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Marbles%20Solitaire%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Das%20alte%20Brettspiel%20f%C3%BCr%20einen%20Spieler%20nun%20auch%20f%C3%BCr%20Smartphones%0D%0A%0D%0A%0D%0ADieses%20Spiel%20mag%20vielen%20auch%20unter%20dem%20Namen%20Steckhalma%2C%20Solohalma%2C%20Springer%2C%20Nonnenspiel%20oder%20Einsiedlerspiel%20bekannt%20sein.%0D%0A%0D%0AGegeben%20ist%20%E2%80%93%20genau%20wie%20beim%20Brettspiel%20auch%20%E2%80%93%20eine%20Vorlage%20in%20Kreuzform%20mit%2033%20L%C3%B6chern%20und%2032%20Sp" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/&amp;bm_description=Marbles+Solitaire&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/&amp;title=Marbles+Solitaire" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/&amp;title=Marbles+Solitaire" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/&amp;title=Marbles+Solitaire" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/&amp;title=Marbles+Solitaire" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/software/spiele-apps/1588-marbles-solitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein perfektes Ei</title>
		<link>http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/</link>
		<comments>http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die keinen Eierkocher haben Zuerst muss man ein paar „Ei-Einstellungen“ vornehmen: Man legt die Größe des Eies: (XS bis XL), die aktuelle Temperatur (7-20°), die Höhe über Normal-Null sowie den gewünschten Härtegrad des Eies fest. Ist dies geschehen, so drückt man auf den „Start“ Button. Nun erscheint die Meldung, dass man doch bitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Für alle die keinen Eierkocher haben</h2>
<div id="attachment_1580" class="wp-caption alignright" style="width: 174px"><a rel="attachment wp-att-1580" href="http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/attachment/418643-1272359296887/"><img class="size-full wp-image-1580" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/418643-1272359296887.png" alt="QR Code mit Link zu &quot;Mein perfektes Ei&quot; App im Android Market" width="164" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">QR Code mit Link zur App im Android Market</p></div>
<p>Zuerst muss man ein paar „Ei-Einstellungen“ vornehmen: Man legt die Größe des Eies: (XS bis XL), die aktuelle Temperatur (7-20°), die Höhe über Normal-Null sowie den gewünschten Härtegrad des Eies fest. Ist dies geschehen, so drückt man auf den „Start“ Button.</p>
<p>Nun erscheint die Meldung, dass man doch bitte Wasser aufsetzen möge, sowie die veranschlagte Kochzeit, die das Ei braucht, bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist. Geht man nun erneut aus das „Start“-Symbol, beginnt der Countdown.</p>
<p>„Das Ei ist auf dem Weg“: Das Ei ist fertig, wenn der Countdown abgelaufen ist. Eine Benachrichtigung wird 10 Sekunden vor Ablauf bereitgestellt, sodass genug Zeit bleibt, das Ei aus dem Wasser zu holen….</p>
<p>„Das Ei ist fertig.“</p>
<p>Lustiges und nützliches App zugleich. Und: Dieses ist eines der doch recht rar gesäten, welches auf Deutsch erhältlich ist.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Mein+perfektes+Ei+-+http://bit.ly/b3KKPR&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/&amp;t=Mein+perfektes+Ei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mein%20perfektes%20Ei%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Eierkocher%20haben%0D%0A%0D%0A%0D%0AZuerst%20muss%20man%20ein%20paar%20%E2%80%9EEi-Einstellungen%E2%80%9C%20vornehmen%3A%20Man%20legt%20die%20Gr%C3%B6%C3%9Fe%20des%20Eies%3A%20%28XS%20bis%20XL%29%2C%20die%20aktuelle%20Temperatur%20%287-20%C2%B0%29%2C%20die%20H%C3%B6he%20%C3%BCber%20Normal-Null%20sowie%20den%20gew%C3%BCnschten%20H%C3%A4rtegrad%20des%20Eies%20fest.%20Ist%20dies%20geschehen%2C%20so%20dr%C3%BCckt%20man%20auf%20den%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/&amp;bm_description=Mein+perfektes+Ei&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/&amp;title=Mein+perfektes+Ei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/&amp;title=Mein+perfektes+Ei" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/&amp;title=Mein+perfektes+Ei" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/&amp;title=Mein+perfektes+Ei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/software/apps/1579-mein-perfektes-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Android Apps erstellen &#8211; ohne Programmierkenntnisse</title>
		<link>http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/</link>
		<comments>http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Android App Entwicklertool für jedermann Anfängern soll der Einstieg in die Welt der Android App Programmierung vereinfacht werden. Seit ca. einem Jahr bastelt Google an seinem App Inventor. Dabei wurden Tests mit Schülern und Personen durchgeführt, die ansonsten mit IT nicht wirklich viel am Hut haben. So soll bewerkstelligt werden, dass die Einstiegshürden für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Android App Entwicklertool für jedermann</h2>
<p>Anfängern soll der Einstieg in die Welt der Android App Programmierung vereinfacht werden. Seit ca. einem Jahr bastelt Google an seinem <a title="Google App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">App Inventor</a>. Dabei wurden Tests mit Schülern und Personen durchgeführt, die ansonsten mit IT nicht wirklich viel am Hut haben. So soll bewerkstelligt werden, dass die Einstiegshürden für die Entwicklung neuer Android Apps möglichst gering sind.</p>
<p>Momentan befindet sich der App Inventor noch in der geschlossenen Beta Phase. Aufgenommen wird man in das Programm nur durch vorherige Anmeldung und Zulassung von Google. Wann die finale Version von App Inventor für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, ist bislang nicht bekannt.</p>
<p>Blöcke von Programmcode verbergen sich hinter Symbolen, die zu einem vollständigen Programm zusammengeführt werden können. So werden die Programme quasi einfach zusammengeklickt. Es gibt Blöcke für das Versenden von SMS Nachrichten, Speichern von Daten in einer Datenbank oder um Aktionen unter gewissen Bedingungen auszuführen. Externe Dienste wie Twitter oder Amazon können ebenfalls eingebunden werden. Im Web-Browser kann auch das Design der Anwendung kreiert werden. Ein paar Tutorials führen in die Benutzung des App Inventors ein.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1562" title="Google App Inventor Screenshot" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/ScreenShotAbout1.png" alt="Screenshot zu Google's App Inventor" width="600" height="369" /></p>
<p>Computerwissenschaftler Harold Abelson (Projektleiter für Google&#8217;s App Inventor) räumt in der <a title="New York Times Artikel über Google's App Inventor" href="http://www.nytimes.com/2010/07/12/technology/12google.html?_r=1&amp;scp=1&amp;sq=app%20inventor&amp;st=cse" target="_blank">New York Times</a> ein, dass wohl nicht die absoluten Top-Apps mit dem Inventor erstellt werden:</p>
<blockquote><p>Das sind vielleicht nicht die schönsten Programme der Welt, aber sie können auch von gewöhnlichen Menschen erstellt werden, oft binnen Minuten.</p></blockquote>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1563" title="Google App Inventor Screenshot 2" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/ScreenShotAbout2.png" alt="Screenshot zu Google's App Inventor" width="600" height="145" /></p>
<h3>Nutzungsbedingungen</h3>
<p>Wer mit dem App Inventor seine eigene Android App entworfen hat, überlasst Google eine kostenlose Lizenz an dem entwickelten Programm. Des Weiteren können Anwendungen oder Nutzer jederzeit vom App Inventor Programm durch Google ausgeschlossen werden. Alle weiteren Details zu den Nutzungsbedingungen können bei <a title="Google's Nutzungsbedingungen zu App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/termsofservice.html" target="_blank">Google nachgelesen werden.</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1561" title="Google App Inventor Logo" src="http://webandroid.de/wp-content/uploads/2010/07/appinventor_logo.gif" alt="Google App Inventor" width="161" height="39" /></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Quelle:<br />
<a title="Google App Inventor" href="http://appinventor.googlelabs.com/about/" target="_blank">google.com</a><br />
<a title="Süddeutsche Newsticker - Google App Inventor" href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1013604" target="_blank">sueddeutsche.de</a><br />
<a title="App Inventor von Google - Beitrag bei golem.de" href="http://www.golem.de/1007/76383.html" target="_blank">golem.de</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40web_android%3A+Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse+-+http://bit.ly/cIAAlM&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/&amp;t=Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Eigene%20Android%20Apps%20erstellen%20-%20ohne%20Programmierkenntnisse%22&amp;body=Link: http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Android%20App%20Entwicklertool%20f%C3%BCr%20jedermann%0D%0AAnf%C3%A4ngern%20soll%20der%20Einstieg%20in%20die%20Welt%20der%20Android%20App%20Programmierung%20vereinfacht%20werden.%20Seit%20ca.%20einem%20Jahr%20bastelt%20Google%20an%20seinem%20App%20Inventor.%20Dabei%20wurden%20Tests%20mit%20Sch%C3%BClern%20und%20Personen%20durchgef%C3%BChrt%2C%20die%20ansonsten%20mit%20IT%20nicht%20wirklich%20viel%20am%20H" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/&amp;bm_description=Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/&amp;title=Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/&amp;title=Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/&amp;title=Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/&amp;title=Eigene+Android+Apps+erstellen+-+ohne+Programmierkenntnisse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webandroid.de/software/apps/1559-eigene-android-apps-erstellen-ohne-programmierkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs Viewer für Android</title>
		<link>http://webandroid.de/software/1496-google-docs-viewer-fur-android/</link>
		<comments>http://webandroid.de/software/1496-google-docs-viewer-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webandroid.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Dokumente ohne Download im Browser ansehen Für alle Nutzer eines Google Docs Accounts gibt es ein neues Feature. Wer mit seinem Android Smartphone, iPhone oder iPad auf docs.google.com in Zukunft zugreift bekommt eine Ansicht für Dokumente geboten, ohne diese Dateien vorher komplett heruntergeladen zu haben. Das spart Übertragungsvolumen und ist für das schnelle Betrachten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Dokumente ohne Download im Browser ansehen</h2>
